Hollow Thru-Flow
Impeders
Hollow Thru-Flow Impeders are used for I.D. flash control with hydraulic or mechanically actuated heads, where integral mandrel impeders are generally unsuitable.

| ID | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD | 0.188 | 0.250 | 0.313 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | 1.000 | 1.250 | 1.500 | 2.00 |
| 0.500 | Available | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 0.563 | Available | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 0.625 | Available | Available | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 0.688 | Available | Available | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 0.750 | Available | Available | Available | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 0.813 | Available | Available | Available | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 0.875 | Available | Available | Available | Available | na | na | na | na | na | na | na |
| 0.938 | Available | Available | Available | Available | Available | na | na | na | na | na | na |
| 1.000 | Available | Available | Available | Available | Available | na | na | na | na | na | na |
| 1.063 | Available | Available | Available | Available | Available | Available | na | na | na | na | na |
| 1.125 | Available | Available | Available | Available | Available | Available | na | na | na | na | na |
| 1.188 | Available | Available | Available | Available | Available | Available | na | na | na | na | na |
| 1.250 | Available | Available | Available | Available | Available | Available | na | na | na | na | na |
| 1.313 | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | na | na | na | na |
| 1.375 | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | na | na | na | na |
| 1.500 | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | na | na | na | na |
| 1.625 | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | na | na | na | na |
| 1.750 | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | na | na | na |
| 1.875 | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | na | na | na |
| 2.000 | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | na | na | na |
| 2.250 | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | na |
| 2.500 | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | na |
| 2.750 | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | na |
| 3.000 | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | na |
| 3.500 | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | na |
| 4.000 | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 4.500 | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 5.000 | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 5.500 | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 6.000 | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Above sizes are general recommendations, please contact us to discuss your specific application. | |||||||||||
