Return Flow
Impeders
For applications that require a completely dry I.D., Return Flow Impeders are what you need. If your powder coating, tube I.D. painting, corrosion prevention or trying to reduce environmental problems produced when coolant is left behind in tubes produced with high frequency induction welding equipment.

Return Flow Impeder Styles
M-2 STYLE
M-3 STYLE
M-4 STYLE
| Diameter | Coupling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | INCH | Style | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | .039 | #2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | .043 | #2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0.47 | #2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0.51 | #3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0.55 | #3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0.59 | #3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0.63 | #3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0.67 | #3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 0.71 | #3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 0.75 | #3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 0.79 | #3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 0.83 | #3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0.87 | #3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 0.91 | #3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 0.94 | #3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 0.98 | #3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1.10 | #3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1.22 | #3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1.34 | #4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1.46 | #4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1.57 | #4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 1.69 | #4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1.81 | #4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1.97 | #5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 2.24 | #5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 2.52 | #5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 2.76 | #5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 2.99 | #5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Above sizes are general recommendations, please contact us to discuss your specific application. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter | Coupling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | INCH | Style | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | .039 | 1/16" NPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | .043 | 1/16" NPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0.47 | 1/16" NPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0.51 | 1/8" NPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0.55 | 1/8" NPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0.59 | 1/8" NPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0.63 | 1/4" NPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0.67 | 1/4" NPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 0.71 | 1/4" NPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 0.75 | 1/4" NPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 0.79 | 1/4" NPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 0.83 | 1/4" NPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0.87 | 1/4" NPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 0.91 | 3/8" NPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 0.94 | 3/8" NPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 0.98 | 3/8" NPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1.10 | 3/8" NPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1.22 | 3/8" NPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1.34 | 1/2" NPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1.46 | 1/2" NPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1.57 | 1/2" NPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 1.69 | 1/2" NPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1.81 | 1/2" NPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1.97 | 1" NPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 2.24 | 1" NPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 2.52 | 1" NPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 2.76 | 1" NPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 2.99 | 1" NPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Above sizes are general recommendations, please contact us to discuss your specific application. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter | Coupling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | INCH | Style | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | .039 | 1/16" NPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | .043 | 1/16" NPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0.47 | 1/16" NPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0.51 | 1/8" NPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0.55 | 1/8" NPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0.59 | 1/8" NPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0.63 | 1/4" NPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0.67 | 1/4" NPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 0.71 | 1/4" NPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 0.75 | 1/4" NPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 0.79 | 1/4" NPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 0.83 | 1/4" NPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0.87 | 1/4" NPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 0.91 | 3/8" NPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 0.94 | 3/8" NPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 0.98 | 3/8" NPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Above sizes are general recommendations, please contact us to discuss your specific application. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
